Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en EJIDAL
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,146 | 27.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 410 | 9.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 482 | 11.4% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,680 | 39.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 494 | 11.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 122 | 2.9% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,138 | 50.8% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,134 | 26.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,103 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
88.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
11.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
65.6%
🌐Con acceso a Internet
56.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
37.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
66.5%
📵Sin computadora ni internet
36.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,212 |
Total de viviendas habitadas | 1,032 |
Superficie (ha) | 77.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 54.70 |
Densidad de vivienda | 16.30 |
Código Postal | 47910 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI