Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 417 | 16.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 195 | 7.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 282 | 11.4% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,209 | 48.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 370 | 15% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 28 | 1.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,400 | 56.6% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 728 | 29.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,358 | 3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
39.4%
🌐Con acceso a Internet
67.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
47.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
23.2%
📵Sin computadora ni internet
28.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,473 |
Total de viviendas habitadas | 758 |
Superficie (ha) | 11.47 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 215.70 |
Densidad de vivienda | 75.62 |
Código Postal | 8420 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI