Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en CONJUNTO PATRIA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 172 | 12.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 62 | 4.6% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 167 | 12.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 644 | 47.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 311 | 22.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 848 | 62.5% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 365 | 26.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 841 | 0.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
96%
🌐Con acceso a Internet
96.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
90.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
35.4%
📵Sin computadora ni internet
1.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,356 |
Total de viviendas habitadas | 480 |
Superficie (ha) | 35.37 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 38.33 |
Densidad de vivienda | 14.25 |
Código Postal | 45150 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI