Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en COLOMOS PROVIDENCIA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 443 | 11.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 166 | 4.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 412 | 11% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,916 | 51% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 822 | 21.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,225 | 59.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,148 | 30.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,197 | 0.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90%
🏚️ Viviendas deshabitadas
10%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
94.9%
🌐Con acceso a Internet
95.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
88.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
18.6%
📵Sin computadora ni internet
2.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,759 |
Total de viviendas habitadas | 1,400 |
Superficie (ha) | 83.30 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 45.13 |
Densidad de vivienda | 19.82 |
Código Postal | 44620 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI