Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en COLINAS DEL SUR
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 854 | 31.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 271 | 9.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 346 | 12.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,076 | 39.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 199 | 7.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 91 | 3.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,326 | 48.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 706 | 25.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,312 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.1%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.9%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
64.7%
🌐Con acceso a Internet
50.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
26%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
43.3%
📵Sin computadora ni internet
43%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,746 |
Total de viviendas habitadas | 712 |
Superficie (ha) | 37.29 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 73.64 |
Densidad de vivienda | 22.34 |
Código Postal | 48900 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI