Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en CIUDAD DE LOS DEPORTES
👨🏽👩🏽
≈ 2 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 454 | 9.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 137 | 2.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 340 | 6.9% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,149 | 63.5% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 877 | 17.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 6 | 0.1% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,575 | 72.1% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 974 | 19.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,537 | 0.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
92.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
7.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
70.5%
🌐Con acceso a Internet
94.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
88.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
24.2%
📵Sin computadora ni internet
3.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,957 |
Total de viviendas habitadas | 2,319 |
Superficie (ha) | 38.61 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 128.39 |
Densidad de vivienda | 68.56 |
Código Postal | 3710 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI