Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en CIUDAD NATURA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,377 | 33% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 290 | 7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 481 | 11.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,948 | 46.7% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 71 | 1.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 18 | 0.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,040 | 49% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 930 | 22.3% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,005 | 1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
81.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
18.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
38.4%
🌐Con acceso a Internet
47.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
28.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
8.9%
📵Sin computadora ni internet
43.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 4,167 |
Total de viviendas habitadas | 1,254 |
Superficie (ha) | 77.98 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 53.44 |
Densidad de vivienda | 20.60 |
Código Postal | 66623 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI