Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en CENTRO
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,720 | 20.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 668 | 7.9% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 902 | 10.7% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,645 | 43.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,495 | 17.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 191 | 2.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,328 | 51.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,697 | 32% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,281 | 0.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
85.8%
🏚️ Viviendas deshabitadas
14.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
40.6%
🌐Con acceso a Internet
57.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
40%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
14.4%
📵Sin computadora ni internet
35.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 8,430 |
Total de viviendas habitadas | 2,582 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 0.01 |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 93820 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI