Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en CARLOS ROBERTO SMITH VELIZ
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 131 | 26.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 48 | 9.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 71 | 14.3% |
👨🏽 Población adulta (general) | 194 | 39% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 53 | 10.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 26 | 5.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 252 | 50.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 133 | 26.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 250 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
78.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
21.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
41.6%
🌐Con acceso a Internet
40.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
27.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
14.6%
📵Sin computadora ni internet
54%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 497 |
Total de viviendas habitadas | 137 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | NA |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 93827 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI