Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en CARDENAS DEL RIO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 750 | 32.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 272 | 11.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 334 | 14.4% |
👨🏽 Población adulta (general) | 857 | 37.1% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 100 | 4.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 78 | 3.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,091 | 47.2% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 598 | 25.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,076 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
72.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
27.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
51.3%
🌐Con acceso a Internet
26.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
14.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
41.9%
📵Sin computadora ni internet
61.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,313 |
Total de viviendas habitadas | 544 |
Superficie (ha) | 32.31 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 71.59 |
Densidad de vivienda | 24.36 |
Código Postal | 45690 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI