Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en BRISAS DE LA PRIMAVERA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 278 | 27.6% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 99 | 9.8% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 149 | 14.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 436 | 43.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 45 | 4.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 48 | 4.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 543 | 53.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 227 | 22.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 533 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
38.1%
🌐Con acceso a Internet
24.1%
💻Con computadora, tablet o laptop
9.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
8.3%
📵Sin computadora ni internet
68%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,007 |
Total de viviendas habitadas | 278 |
Superficie (ha) | 20.92 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 48.14 |
Densidad de vivienda | 14.58 |
Código Postal | 45066 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI