Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en BENITO JUAREZ - LA CANOA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 560 | 23.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 196 | 8.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 294 | 12.1% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,011 | 41.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 367 | 15.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 32 | 1.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,233 | 50.8% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 719 | 29.6% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,215 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.9%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
40.3%
🌐Con acceso a Internet
46.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
33.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
18.1%
📵Sin computadora ni internet
46.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,428 |
Total de viviendas habitadas | 648 |
Superficie (ha) | 22.92 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 105.93 |
Densidad de vivienda | 32.59 |
Código Postal | 74220 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI