Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en BARRIO NORTE
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,205 | 19.5% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 440 | 7.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 605 | 9.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,023 | 48.8% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 919 | 14.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 89 | 1.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,410 | 55.1% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,818 | 29.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,359 | 1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
64.6%
🌐Con acceso a Internet
78.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
66.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
10.3%
📵Sin computadora ni internet
17%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,192 |
Total de viviendas habitadas | 1,956 |
Superficie (ha) | 61.97 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 99.92 |
Densidad de vivienda | 33.69 |
Código Postal | 52960 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI