Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en BALCONES DEL SUR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 705 | 23.9% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 276 | 9.3% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 320 | 10.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,216 | 41.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 437 | 14.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 68 | 2.3% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,469 | 49.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 936 | 31.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,446 | 0.7% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
24.9%
🌐Con acceso a Internet
43.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
27.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
9.6%
📵Sin computadora ni internet
52.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,954 |
Total de viviendas habitadas | 862 |
Superficie (ha) | 21.34 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 138.46 |
Densidad de vivienda | 44.81 |
Código Postal | 72499 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI