Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en AXOCOPAN
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,132 | 26.7% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 410 | 9.7% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 484 | 11.4% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 1,738 | 41% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 477 | 11.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 91 | 2.1% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,308 | 54.4% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 970 | 22.9% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,295 | 0.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
87.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
12.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
40.6%
🌐Con acceso a Internet
38.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
17.9%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
26.2%
📵Sin computadora ni internet
52.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 4,241 |
| Total de viviendas habitadas | 1,028 |
| Superficie (ha) | 698.49 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 6.07 |
| Densidad de vivienda | 1.80 |
| Código Postal | 74365 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI