Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en AVENIDA CENTRAL
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 234 | 14.6% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 75 | 4.7% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 158 | 9.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 736 | 45.9% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 402 | 25% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 6 | 0.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 817 | 50.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 590 | 36.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 799 | 0.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
90.7%
🏚️ Viviendas deshabitadas
9.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
55.5%
🌐Con acceso a Internet
70.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
51.1%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
2.1%
📵Sin computadora ni internet
24.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 1,605 |
Total de viviendas habitadas | 526 |
Superficie (ha) | 22.57 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 71.13 |
Densidad de vivienda | 27.17 |
Código Postal | 64190 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI