Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ARROYO HONDO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,739 | 25.6% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 714 | 10.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 818 | 12% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,739 | 40.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 780 | 11.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 120 | 1.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 3,433 | 50.6% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,964 | 28.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 3,387 | 0.5% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
46.4%
🌐Con acceso a Internet
62.9%
💻Con computadora, tablet o laptop
38.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
13.6%
📵Sin computadora ni internet
32%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 6,790 |
Total de viviendas habitadas | 1,635 |
Superficie (ha) | 43.70 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 155.38 |
Densidad de vivienda | 41.72 |
Código Postal | 45180 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI