Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ARCOS DEL SUR
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 75 | 14.8% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 31 | 6.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 59 | 11.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 241 | 47.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 102 | 20.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | NA | 0% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 248 | 48.8% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 199 | 39.2% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 242 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
98.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
1.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
96.4%
🌐Con acceso a Internet
98.2%
💻Con computadora, tablet o laptop
95.8%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
6.6%
📵Sin computadora ni internet
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 508 |
Total de viviendas habitadas | 166 |
Superficie (ha) | 10.27 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 49.46 |
Densidad de vivienda | 17.23 |
Código Postal | 72176 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI