Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ALLEPETLALI
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 509 | 21.7% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 197 | 8.4% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 235 | 10% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,084 | 46.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 323 | 13.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 46 | 2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,267 | 54% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 679 | 28.9% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,248 | 0.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
100%
🏚️ Viviendas deshabitadas
0%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
39.5%
🌐Con acceso a Internet
66.4%
💻Con computadora, tablet o laptop
45.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
30.7%
📵Sin computadora ni internet
26.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 2,348 |
Total de viviendas habitadas | 587 |
Superficie (ha) | 7.08 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 331.78 |
Densidad de vivienda | 86.76 |
Código Postal | 9960 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI