Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ALAMEDA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 795 | 26.4% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 456 | 15.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 421 | 14% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,251 | 41.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 87 | 2.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 6 | 0.2% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,453 | 48.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 975 | 32.4% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,417 | 1.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
88.2%
🏚️ Viviendas deshabitadas
11.8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
71.6%
🌐Con acceso a Internet
87.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
65.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
4.5%
📵Sin computadora ni internet
8.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,010 |
Total de viviendas habitadas | 792 |
Superficie (ha) | 21.68 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 138.84 |
Densidad de vivienda | 41.75 |
Código Postal | 64100 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI