Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en AJUSCO
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 5,124 | 17.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 2,419 | 8.1% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 3,348 | 11.2% |
👨🏽 Población adulta (general) | 14,240 | 47.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 4,812 | 16.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 520 | 1.7% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 17,011 | 56.8% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 8,890 | 29.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 16,682 | 1.8% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
96.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
3.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
42.8%
🌐Con acceso a Internet
71.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
54.5%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
16.8%
📵Sin computadora ni internet
23.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 29,943 |
Total de viviendas habitadas | 8,440 |
Superficie (ha) | 191.66 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 156.23 |
Densidad de vivienda | 46.19 |
Código Postal | 4300 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI