Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en AGUA SANTA
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 72 | 22% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 36 | 11% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 38 | 11.6% |
👨🏽 Población adulta (general) | 142 | 43.4% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 39 | 11.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 8 | 2.4% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 179 | 54.7% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 91 | 27.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 177 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
93.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
6.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
43.6%
🌐Con acceso a Internet
67.3%
💻Con computadora, tablet o laptop
44.6%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
10.9%
📵Sin computadora ni internet
31.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 327 |
Total de viviendas habitadas | 101 |
Superficie (ha) | 1.22 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 267.81 |
Densidad de vivienda | 90.91 |
Código Postal | 75719 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI