Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en AGUA BLANCA SUR
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 60 | 15.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 21 | 5.3% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 63 | 16% |
👨🏽 Población adulta (general) | 202 | 51.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 48 | 12.2% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 198 | 50.3% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 117 | 29.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 198 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
78%
🏚️ Viviendas deshabitadas
22%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
75%
🌐Con acceso a Internet
75%
💻Con computadora, tablet o laptop
50%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
47.9%
📵Sin computadora ni internet
17.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 394 |
Total de viviendas habitadas | 96 |
Superficie (ha) | 17.11 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 23.02 |
Densidad de vivienda | 8.30 |
Código Postal | 45235 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI