Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en AGRICOLA
👨🏽👩🏽👶🏽👦🏽
≈ 4 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 862 | 25.2% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 319 | 9.3% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 472 | 13.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 1,342 | 39.2% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 432 | 12.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 89 | 2.6% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 1,848 | 53.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 884 | 25.8% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 1,817 | 1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
56.7%
🌐Con acceso a Internet
65.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
40.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
33.9%
📵Sin computadora ni internet
28.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 3,427 |
Total de viviendas habitadas | 830 |
Superficie (ha) | 44.14 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 77.63 |
Densidad de vivienda | 20.37 |
Código Postal | 45236 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI