Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en ADOLFO RUIZ CORTINES
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,010 | 19.1% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 345 | 6.5% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 570 | 10.8% |
👨🏽 Población adulta (general) | 2,348 | 44.3% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,024 | 19.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 83 | 1.6% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 2,652 | 50.1% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 1,836 | 34.7% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 2,582 | 0.9% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.6%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.4%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
48.4%
🌐Con acceso a Internet
63.8%
💻Con computadora, tablet o laptop
46.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
12.1%
📵Sin computadora ni internet
28.3%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 5,297 |
Total de viviendas habitadas | 1,616 |
Superficie (ha) | 1,000,000.00 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 0.01 |
Densidad de vivienda | NA |
Código Postal | 93166 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI