Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en 5TO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 1,254 | 16.6% |
🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 470 | 6.2% |
👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 714 | 9.5% |
👨🏽 Población adulta (general) | 3,591 | 47.6% |
👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 1,519 | 20.1% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 57 | 0.8% |
🧑🏽💼 Población económicamente activa | 4,147 | 54.9% |
🧑🏽💼 No económicamente activa | 2,381 | 31.5% |
🧑🏽💼 Personas ocupadas | 4,059 | 1.6% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
95.4%
🏚️ Viviendas deshabitadas
4.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
48.8%
🌐Con acceso a Internet
77.7%
💻Con computadora, tablet o laptop
57.7%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
23.6%
📵Sin computadora ni internet
18.2%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
Indicador | Valor |
---|---|
Total de población | 7,548 |
Total de viviendas habitadas | 2,277 |
Superficie (ha) | 40.99 |
Densidad poblacional (hab/ha) | 184.14 |
Densidad de vivienda | 59.99 |
Código Postal | 15309 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI