Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en NUEVA LIBERTAD
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 124 | 16.1% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 59 | 7.7% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 55 | 7.2% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 335 | 43.6% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 195 | 25.4% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.4% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 366 | 47.7% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 303 | 39.5% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 361 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
85.3%
🏚️ Viviendas deshabitadas
14.7%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
47.7%
🌐Con acceso a Internet
69.5%
💻Con computadora, tablet o laptop
47.3%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
1.6%
📵Sin computadora ni internet
25.1%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 768 |
| Total de viviendas habitadas | 243 |
| Superficie (ha) | 11.70 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 65.66 |
| Densidad de vivienda | 24.88 |
| Código Postal | 67120 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI