Personas
👨🏽 Hombres
👩🏽 Mujeres
Promedio en COMPOSITORES
👨🏽👩🏽👶🏽
≈ 3 personas
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Rango de Edad | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 👶🏽 Población infantil (0 - 14 años) | 80 | 14.8% |
| 🧒🏽 Adolescentes (12 - 17 años) | 21 | 3.9% |
| 👨🏽 Población adulta-joven (18 - 24 años) | 70 | 13% |
| 👨🏽 Población adulta (general) | 253 | 46.9% |
| 👨🏽🦳 Población de adultos mayores (60 años y más) | 115 | 21.3% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 🧑🏽🎓 Personas de 15 años y más sin escolaridad | 3 | 0.6% |
| 🧑🏽💼 Población económicamente activa | 283 | 52.5% |
| 🧑🏽💼 No económicamente activa | 177 | 32.8% |
| 🧑🏽💼 Personas ocupadas | 282 | 0% |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🏠 Viviendas part. habitadas
92.5%
🏚️ Viviendas deshabitadas
7.5%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
🚗Con vehículo motorizado
91.3%
🌐Con acceso a Internet
87.6%
💻Con computadora, tablet o laptop
81.4%
🚽Sin servicios básicos
0%
🚲Con bicicleta como transporte
46%
📵Sin computadora ni internet
5.6%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
👩🏽Hogares con jefe de familia mujer
👨🏽Hogares con jefe de familia hombre
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Total de población | 539 |
| Total de viviendas habitadas | 161 |
| Superficie (ha) | 7.25 |
| Densidad poblacional (hab/ha) | 74.36 |
| Densidad de vivienda | 28.56 |
| Código Postal | 49011 |
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI